К карточке судьи
Сергеев Александр Александрович
I до 09.09.2026
Номер книжки: 3680
I до 09.09.2026
Номер книжки: 3680
История судейства
25.05.2025
Белые Ночи
РС B
Результаты
Судейства (17)
Категория: Первая
Должность | Ранг | Группа |
---|---|---|
ЛС | РС B | СОЛО Взрослые + Молодежь до D класса, LA (4 танца) |
ЛС | РС B | СОЛО Взрослые + Молодежь до C класса, LA |
ЛС | РС B | Дети-1, 6 танцев |
ЛС | РС B | Дети-1, LA (3 танца) |
ЛС | РС B | Дети 2+1 E класс, LA (3 танца) |
ЛС | РС B | Юниоры 2+1 E класс, ST (3 танца) |
ЛС | РС B | Юниоры 2+1 E класс, LA (3 танца) |
ЛС | РС B | Дети-2 до D класса, 8 танцев |
ЛС | РС B | Дети 2+1 до D класса, LA (4 танца) |
ЛС | РС B | Юниоры-2 до D класса, 8 танцев |
ЛС | РС B | Юниоры 2+1 до D класса, ST (4 танца) |
ЗГС | РС B | Юниоры 2+1 до D класса, LA (4 танца) |
ЛС | РС B | Юниоры 2+1 до D класса, LA (4 танца) |
ЛС | РС B | Юниоры-1, ST |
ЛС | РС B | Юниоры 2+1 до B класса, ST |
ЛС | РС B | Взрослые + Молодежь до B класса, LA |
ЛС | РС B | Сеньоры 2+1, LA |
03-04.05.2025
Вальс Победы
Судейства (28)
Категория: Первая
Должность | Ранг | Группа |
---|---|---|
ЛС | РС A | Юниоры-2 C+B класс, ST |
ЛС | РС A | Юниоры-1 C+B класс, ST |
ЛС | РС A | Взрослые + Молодежь до A класса, ST |
ЛС | РС A | Юниоры-2 B+A класс, ST |
ЛС | РС A | Молодежь до A класса, ST |
ЛС | КС | КС ФТСАРР Юниоры 2+1, ST |
ЛС | РС A | Юниоры 2+1 до D класса, ST (4 танца) |
ЛС | РС A | СОЛО Дети 2+1 до D класса, ST (4 танца) |
ЛС | РС A | СОЛО Юниоры 2+1 до D класса, ST (4 танца) |
ЛС | РС A | Юниоры 2+1 до D класса, LA (4 танца) |
ЛС | РС A | СОЛО Дети 2+1 до D класса, LA (4 танца) |
ЛС | РС A | СОЛО Юниоры 2+1 до D класса, LA (4 танца) |
ЛС | РС A | RS Дети 2+1, LA (4 танца) |
ЛС | РС A | СОЛО Юниоры 2+1 D класс, LA (4 танца) |
ЛС | РС A | Дети 2+1 до D класса, LA (4 танца) |
ЛС | РС A | СОЛО Дети 2+1 до C класса, LA (4 танца) |
ЛС | РС A | RS Дети 2+1, ST (4 танца) |
ЛС | РС A | СОЛО Юниоры 2+1 D класс, ST (4 танца) |
ЛС | РС A | СОЛО Дети 2+1 до C класса, ST (4 танца) |
ЛС | РС A | Юниоры-2 до D класса, ST (4 танца) |
ЛС | РС A | Юниоры-1 до D класса, ST (4 танца) |
ЛС | РС A | Дети-1, 6 танцев |
ЛС | РС A | Дети-2, 8 танцев |
ЛС | РС A | СОЛО Юниоры 2+1 до C класса, ST |
ЛС | РС A | Юниоры-1 до D класса, LA (4 танца) |
ЛС | РС A | Юниоры-2 до D класса, LA (4 танца) |
ЛС | РС A | СОЛО Юниоры 2+1 до C класса, LA |
ЛС | РС A | СОЛО Взрослые + Молодежь до C класса, ST |
01.05.2025
Рейтинг-Турнир
Судейства (9)
Категория: Первая
Должность | Ранг | Группа |
---|---|---|
ЛС | РС B | Юниоры 2+1, Латина (до B) |
ЛС | РС B | RS Юниоры 2+1, Латина (Открытый класс) |
ЛС | РС B | RS Взрослые + Молодежь, Стандарт (Открытый класс) |
ЛС | ДОССРФ | ДОССРФ Юноши и девушки (12-13 лет), Стандарт |
ЛС | ДОССРФ | ДОССРФ Юноши и девушки (14-15 лет), Стандарт |
ЛС | ДОССРФ | ДОССРФ Юноши и девушки (14-15 лет), Латина |
ЛС | ДОССРФ | ДОССРФ Юниоры и юниорки (16-18 лет), Латина |
ЛС | ДОССРФ | ДОССРФ Мужчины и женщины, Латина |
ЛС | РС B | Сеньоры 2+1, Стандарт (Открытый класс) |
13.04.2025
Кубок Губернатора Санкт-Петербурга - 2025
КС
Результаты
Судейства (2)
Категория: Первая
Должность | Ранг | Группа |
---|---|---|
ЛС | КС | КС ФТСАРР Юниоры 2+1, ST |
ЛС | КС | КС ФТСАРР Юниоры 2+1, LA |
11-13.04.2025
Кубок Губернатора Санкт-Петербурга - 2025
Судейства (5)
Категория: Первая
Должность | Ранг | Группа |
---|---|---|
ЛС | РС A | Юниоры 2+1 до B класса, ST |
ЛС | РС A | Взрослые + Молодежь до C класса, ST |
ЛС | РС A | Юниоры-1 до C класса, ST |
ЛС | РС A | Юниоры 2+1 до B класса, LA |
ЛС | РС A | Юниоры-1 до C класса, LA |
16.03.2025
Рейтинг-Турнир
РС B
Результаты
Судейства (4)
Категория: Первая
Должность | Ранг | Группа |
---|---|---|
ЛС | РС B | СОЛО Дети 2+1 до D класса, LA (4 танца) |
ЛС | РС B | СОЛО Юниоры 2+1 до D класса, ST (4 танца) |
ЛС | РС B | СОЛО Юниоры 2+1 до C класса, ST |
ЛС | РС B | Дети 2+1 E класс, ST (3 танца) |
20-23.02.2025
Чемпионат и Первенства Санкт-Петербурга 2025 года
Судейства (26)
Категория: Первая
Должность | Ранг | Группа |
---|---|---|
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Молодежь-2, Двоеборье |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Дети-2, 8 танцев |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Дети-1, 6 танцев |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Юниоры-1, Двоеборье |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Юниоры-2, Двоеборье |
ЛС | РС C | RS Дети 2+1, ST (4 танца) |
ЛС | РС C | Юниоры 2+1 до B класса, ST |
ЛС | РС C | RS Юниоры 2+1, ST |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Молодежь, Двоеборье |
ЛС | ЧСРФ | ЧСРФ Взрослые, Двоеборье |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Молодежь-2, LA |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Дети-2, LA (4 танца) |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Дети-1, LA (3 танца) |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Юниоры-2, LA |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Молодежь, LA |
ЛС | ЧСРФ | ЧСРФ Взрослые, LA |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Молодежь-2, ST |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Дети-2, ST (4 танца) |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Юниоры-2, ST |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Молодежь, ST |
ЛС | ЧСРФ | ЧСРФ Взрослые, ST |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Юниоры-1, ST |
ЛС | РС C | Сеньоры-1, ST |
ЛС | РС C | Сеньоры-1, LA |
ЛС | РС C | Сеньоры-3, ST |
ЛС | РС C | Сеньоры-3, LA |
09.02.2025
Рейтинг-Турнир
Судейства (12)
Категория: Первая
Должность | Ранг | Группа |
---|---|---|
ЛС | РС B | Юниоры 2+1 до B класса, ST |
ЛС | РС B | Юниоры 2+1 до B класса, LA |
ЛС | РС B | RS Взрослые + Молодежь, ST |
ЛС | РС B | RS Взрослые + Молодежь, LA |
ЛС | РС B | RS Юниоры 2+1, LA |
ЛС | ДОССРФ | ДОССРФ Молодежь, ST |
ЛС | ДОССРФ | ДОССРФ Молодежь, LA |
ЛС | ДОССРФ | ДОССРФ Юниоры-1, LA |
ЛС | ДОССРФ | ДОССРФ Взрослые, ST |
ЛС | ДОССРФ | ДОССРФ Взрослые, LA |
ЛС | РС B | Сеньоры 4+3, ST |
ЛС | РС B | Сеньоры 2+1, ST |
25-26.01.2025
Чемпионат и Первенство Федерации танцевального спорта Ленинградской области
Судейства (21)
Категория: Первая
Должность | Ранг | Группа |
---|---|---|
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Дети-1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Дети-2, Сокращенное двоеборье (8 танцев) |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Дети-1, Европейская программа (3 танца) |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Дети-2, Европейская программа (4 танца) |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Дети-1, Латиноамериканская программа (3 танца) |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Дети-2, Латиноамериканская программа (4 танца) |
СПУ | ПСРФ | ПСРФ Юниоры-1, Двоеборье |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Молодежь-2, Двоеборье |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Юниоры-2, Двоеборье |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Молодежь, Двоеборье |
ЛС | ЧСРФ | ЧСРФ Взрослые, Двоеборье |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Юниоры-1, Европейская программа |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Молодежь-2, Европейская программа |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Юниоры-2, Европейская программа |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Молодежь, Европейская программа |
ЛС | ЧСРФ | ЧСРФ Взрослые, Европейская программа |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Юниоры-1, Латиноамериканская программа |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Молодежь-2, Латиноамериканская программа |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Юниоры-2, Латиноамериканская программа |
ЛС | ПСРФ | ПСРФ Молодежь, Латиноамериканская программа |
ЛС | ЧСРФ | ЧСРФ Взрослые, Латиноамериканская программа |
19.01.2025
Рейтинг-Турнир
Судейства (12)
Категория: Первая
Должность | Ранг | Группа |
---|---|---|
ЛС | ДОССРФ | ДОССРФ Дети-2, ST (4 танца) |
ЛС | ДОССРФ | ДОССРФ Дети-2, LA (4 танца) |
ЛС | ДОССРФ | ДОССРФ Дети-1, 6 танцев |
ЛС | РС B | Юниоры 2+1 до B класса, ST |
ЛС | РС B | Юниоры 2+1 до B класса, LA |
ЛС | РС B | RS Взрослые + Молодежь, ST |
ЛС | РС B | RS Юниоры 2+1, LA |
ЛС | ДОССРФ | ДОССРФ Юниоры-2, ST |
ЛС | ДОССРФ | ДОССРФ Юниоры-2, LA |
СПУ | ДОССРФ | ДОССРФ Юниоры-1, LA |
ЛС | ДОССРФ | ДОССРФ Взрослые, ST |
ЛС | ДОССРФ | ДОССРФ Взрослые, LA |